Uso recomendado
Indicaciones de mezcla: inmediatamente tras la extracción de sangre, invierta suavemente la muestra 4-5 veces
Tiempo mínimo antes de la centrifugación: ninguno
Tiempo máximo antes de la centrifugación: 2 - 4 horas después de la extracción de sangre, dependiendo de la prueba
Velocidad de centrifugación: 2000-2500 g durante 15-20 minutos a 20-25ºC. Siga el período y velocidad de centrifugación indicados para obtener plasma con baja concentración de plaquetas
Almacenamieno de la muestra: el tiempo y temperatura de almacenamiento puede variar en función de la prueba
CÓD. | DIMENSIONES | DESCRIPCIÓN | LLENADO | VOL. | COLOR | CADUCIDAD | EMBALAJE | ETIQUETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14074 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.2% |
1.8 ml | 2 ml | Translucent light blue |
12 months | 100 / 1000 | Plastic |
140740 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.2% |
1.8 ml | 2 ml | Light blue | 12 months | 100 / 1000 | Plastic |
14010 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.8% |
1.8 ml | 2 ml |
Translucent |
12 months | 100 / 1000 | Plastic |
140100 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.8% |
1.8 ml | 2 ml | Light blue | 12 months | 100 / 1000 | Plastic |
14084 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.2% |
2.25 ml | 2.5 ml | Translucent light blue |
12 months | 100 / 1000 | Plastic |
140840 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.2% |
2.25 ml | 2.5 ml | Light blue | 12 months | 100 / 1000 | Plastic |
14020 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.8% |
2.25 ml | 2.5 ml | Translucent light blue |
12 months | 100 / 1000 | Plastic |
140200 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.8% |
2.25 ml | 2.5 ml | Light blue | 12 months | 100 / 1000 | Plastic |
14365 | 13 x 75 mm GR | Sodium citrate 3.2% |
3.15 ml | 3.5 ml | Translucent light blue |
9 months | 100 / 1000 | Plastic |
143650 | 13 x 75 mm GR | Sodium citrate 3.2% |
3.15 ml | 3.5 ml | Light blue | 9 months | 100 / 1000 | Plastic |
143656 | 13 x 75 mm GR | Sodium citrate 3.2% |
3.15 ml | 3.5 ml | Electric blue | 9 months | 100 / 1000 | Plastic |
14315 | 13 x 75 mm GR | Sodium citrate 3.8% |
3.15 ml | 3.5 ml | Translucent light blue |
9 months | 100 / 1000 | Plastic |
143150 | 13 x 75 mm GR | Sodium citrate 3.8% |
3.15 ml | 3.5 ml | Light blue | 9 months | 100 / 1000 | Plastic |
14574 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.2% |
3.6 ml | 4 ml | Translucent light blue |
6 months | 100 / 1000 | Plastic |
14520 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.8% |
3.6 ml | 4 ml | Translucent light blue |
6 months | 100 / 1000 | Plastic |
14521 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.8% |
4.05 ml | 4.5 ml | Translucent light blue |
6 months | 100 / 1000 | Plastic |
14540 | 13 x 100 mm | Sodium citrate 3.2% |
4.5 ml | 5 ml | Translucent light blue |
9 months | 100 / 1000 | Plastic |
14530 | 13 x 100 mm | Sodium citrate 3.8% |
4.5 ml | 5 ml | Translucent light blue |
9 months | 100 / 1000 | Plastic |
614522 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.2% |
4.05 ml | 4.5 ml | Translucent light blue |
6 months | 100/1000 | Transparent |
6145210 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.8% |
4.05 ml | 4.5 ml | Light blue | 6 months | 100/1000 | Transparent |
¿Necesita más información de nuestros productos?
Contacte con nosotros
Tel. +34 93 433 58 60
Fax +34 93 436 38 94
mn.atcliente@monlab.es
Visite nuestro Formulario de contacto
Carrer Cobalto, 74 - 08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona -España
Tel. 93 433 58 60 Fax 93 436 38 94
©2021 Monlab -
www.monlab.es - Aviso Legal - Política de privacidad - Política de Cookies